Archief wedstrijduitslagen
Hier zijn de wedstrijduitslagen van stedenontmoetingen en kampioenschappen van vorige jaren opgesomd. In verband met de hoeveelheid hebben wij besloten hier alleen het afgelopen academische schooljaar ter beschikking te stellen. Om in bezit te komen van eerdere uitslagen kan je contact opnemen met de Commissaris Nationaal via nationaal@studentenruiters.nl of via het contactformulier.
Uitslagen stedenontmoetingen
Academisch jaar 2018 – 2019
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
22 en 23 september 2018 | SO Hippeia | S.P.I.O.N. | Uitslagen SO Hippeia 2018 |
27 en 28 oktober 2018 | SO Jolly Jumper | Zorro | Uitslagen SO Jolly Jumper 2018 |
9 en 10 februari 2019 | SO Concorde | Light It Up | Uitslagen SO Concorde 2019 |
2 en 3 maart 2019 | SO BLOK | Rewind to the 00’s | geannuleerd |
30 en 31 maart 2019 | SO Cave ne Cadas | Hawaï | Uitslagen SO Cave ne Cadas 2019 |
13 en 14 april 2019 | SO Hippocampus | Lion King | Uitslagen SO Hippocampus 2019 |
11 en 12 mei 2019 | SO Marcroix | American High School | Uitslagen SO Marcroix 2019 |
25 en 26 mei 2019 | SO Parafrid | Bachelorette Party | Uitslagen SO Parafrid 2019 |
13 en 14 juni 2019 | SO Solleysel | Quarantaine | Uitslagen SO Solleysel 2019 |
6 en 7 juli 2019 | VNSK + lustrum | Tijdmachine | Uitslag VNSK 2018-2019 |
Academisch jaar 2017 – 2018
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
16/17 september 2017 | SO Hippeia | Temptation Weiland | SO Hippeia 2017 |
28/29 oktober 2017 | SO Jolly Jumper | Dirty Disney | SO Jolly Jumper 2017 |
11/12 november 2017 | SO HORS | Internet Gekkies | SO HORS 2017 |
17/18 februari 2018 | SO Concorde | Lam in je Wigwam | SO Concorde 2018 |
3/4 maart 2018 | SO BLOK | Starwars | SO BLOK 2018 |
14/15 april 2018 | SO Cave ne Cadas | Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel | SO Cave ne Cadas 2018 |
12/13 mei 2018 | SO Hippocampus | Fantastic horses and where to find them | SO Hippocampus 2018 |
26/27 mei 2018 | SO Marcroix | Flower Power | SO Marcroix 2018 |
9/10 juni 2018 | SO Parafrid | Once upon a time | SO Parafrid 2018 |
7/8 juli | VNSK | Pony-lympische spelen | VNSK 2017-2018 |
Academisch jaar 2016 – 2017
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
1/2 oktober 2016 | SO Jolly Jumper | Shaken, not stirred | SO Jolly Jumper 2016 |
29/30 oktober 2016 | SO HORS | Safari | SO HORS 2016 |
4/5 februari 2017 | SO Concorde | Foute Valentijn | SO Concorde 2017 |
4/5 maart 2017 | SO BLOK | A Night at the Oscars | SO Blok 2017 |
25/26 maart 2017 | SO Hippocampus | Beauty and the Beast | SO Hippocampus 2017 |
6/7 mei 2017 | SO Parafrid | Smurfen | SO Parafrid 2017 |
17/18 juni 2017 | SO Cave ne Cadas | Safari | SO Cave ne Cadas 2017 |
30/09 – 01/10 2017 | VNSK | Game of Thrones | Uitslagen VNSK 2016-2017 |
Academisch jaar 2015 – 2016
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
27/28 augustus 2016 | VNSK, R.S.R. Marcroix | Back 2 School | Uitslagen VNSK 2015 – 2016 |
4/5 juni 2016 | SO Solleysel | Pirates of the Caribbean | Uitslagen SO de Solleysel 2016 |
14/15 mei 2016 | SO Parafrid | Harry Potter | Uitslagen SO Parafrid 2016 |
23/24 april 2016 | SO Cave ne Cadas | Ghost town | Uitslagen SO Cave ne Cadas 2016 |
2/3 april 2016 | SO Hippocampus | How to train your
dragon horse |
Uitslagen SO Hippocampus 2016 |
12/13 maart 2016 | SO Blok | Holland | Uitslagen SO Blok 2016 |
30/31 januari 2016 | SO Concorde | Pokémon | Uitslagen-SO-Concorde 2016 |
24/25 oktober 2015 | SO HORS | Hoog in de lucht | Uitslagen SO HORS 2015 |
03/04 oktober 2015 | SO Jolly Jumper | Las Vegas | Uitslagen SO Jolly Jumper 2015 |
Academisch jaar 2014 – 2015
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
06 september 2015 | VNSK | Sherlock Holmes; the game is afoot. | Uitslagen VNSK 2014-2015 |
20/21 juni 2015 | SO Parafrid | White Trash | Uitslagen SO Parafrid 2015 |
30/31 mei 2015 | SO Marcroix | Fooddelicious:”Wannataste me?” | Uitslagen SO Marcroix 2015 |
18/19 april 2015 | SO Cave ne Cadas | Glitz and Glamour | Uitslagen SO Cave ne Cadas 2015 |
7/8 maart 2015 | SO Hippocampus | Frozen | Uitslagen SO Hippocampus 2015 |
7/8 februari 2015 | SO Concorde | Balle Masqué | Uitslagen SO Concorde 2015 |
22/23 november 2014 | VNS Lustrum: vereniginsbattle | Stout in het oerwoud | Uitslagen VNS Lustrum 2014 |
25/26 oktober 2014 | SO HORS | Falling for Fall | Uitslagen-SO Hors 2014 |
4/5 oktober 2014 | SO Jolly Jumper | Haunted Stabels | Uitslagen SO Jolly Jumper 2014 |
6/7 september 2014 | SO Hippeia | Diep in de zee | Uitslagen SO Hippeia |
Academisch jaar 2013 – 2014
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
20/21 september 2014 | VNSK | World Cup | Uitslagen VNSK 2013-2014Verenigings-Wedstrijd VNSK 2014 |
28/29 juni 2014 | SO Parafrid | Turn me (ne)on | Uitslagen SO Parafrid |
17/18 mei 2014 | SO De Solleysel | My Little Pony o.d.z. Vroeger was alles beter | Uitslagen SO De Solleysel |
12/13 april 2014 | SO Cave ne Cadas | Roy Donders | Uitslagen SO Cave ne Cadas |
22/23 maart 2014 | SO Hippocampus | Go Green | Uitslagen SO Hippocampus |
01/02 maart 2014 | SO Blok | 1001 nacht | Uitslagen SO Blok |
08/09 februari 2014 | SO Concorde | So You Think You Can Ride | Uitslagen SO Concorde |
02/03 november 2013 | SO H.O.R.S. | Winter is Coming | Uitslagen SO H.O.R.S. |
31 augustus/01 september 2013 | SO Marcroix | Over de top | Uitslagen SO Marcroix |
Academisch jaar 2012 – 2013
Datm | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
27/28 oktober 2012 | SO Hors | Marine | Uitslagen SO Hors |
02/03 maart 2013 | SO Blok | Blok ziet ze vliegen | Uitslagen SO Blok |
06/07 april 2013 | SO Cave ne Cadas | Circus | Uitslagen SO Cave ne Cadas |
20/21 april 2013 | SO de Solleysel | Beestenboel | Uitslagen SO de Solleysel |
11/12 mei 2013 | SO Jolly Jumper | Wild Wild West | Uitslagen SO Jolly Jumper |
01/02 juni 2013 | SO Hippocampus | Sweet Dreams | Uitslagen SO Hippocampus |
22/23 juni 2013 | SO Concorde | CSI Eindhoven | Uitslagen SO Concorde |
Academisch jaar 2011 – 2012
Datum | Stedenontmoeting | Thema | Uitslag |
13/14 oktober 2012 | SO Marcroix | Wereldsteden | Uitslagen SO Marcroix |
15/16 september 2012 | SO Parafrid | Rubix Cube | Uitslagen SO Parafrid |
01/02 september 2012 | SO Hippeia | Sprookjes | Uitslagen SO Hippeia |
23/24 juni 2012 | SO Jolly Jumper | Antarctica | Uitslagen SO Jolly Jumper |
02/03 juni 2012 | SO Cave Ne Cadas | Horror | Uitslagen SO Cava ne Cadas |
05/06 mei 2012 | SO Concorde | Hollands Glorie | Uitslagen SO Concorde |
03/04 maart 2012 | SO Blok | Greased Lightning | Uitslagen SO Blok |
04/05 februari 2012 | SO Hippocampus | Hawai | Uitslagen SO Hippocampus |
05/06 november 2011 | SO Hors | Gouden Eeuw | Uitslagen SO Hors |
15/16 oktober 2011 | SO Parafrid | Benidorm Bastards | Uitslagen SO Parafrid |
24/25 september 2011 | SO Hippeia | Oktoberfest | Uitslagen SO Hippeia |
Uitslagen VNSK
Datum | VNSK | Thema | Uitslag |
18 november 2012 | VNSK 2012 (Concorde) | nvt | Uitslagen VNSK 2012 |
03/04 september 2011 | VNSK 2011 (KNHS-VNS) | Trip around the globe | |
24/25 juli 2010 | VNSK 2010 (KNHS-VNS) | Undercover |